




SH-C15智能互联肺活量丈量仪,选取19寸彩色高清液晶触摸屏、智能疏导语音/动画提醒、可播放宣传视频、图片等,急剧丈量肺活量,支持选配:学生卡、身份证、社?ǖ榷喾绞缴矸莺搜,适配批量体检场景?赏卣梗何樟Α⒎沃澳堋⒀挝А⑻逦隆⒀酢⑹恿Α⑸斫】灯拦赖戎澳。
1、智能鉴别:内置人脸鉴别系统,数据实时上传免手动录入,支持选配:学生卡、身份证、社?ǖ榷喾绞缴矸莺搜,适配批量体检场景;
2、HD 大屏:选取19寸彩色高清液晶触摸屏、智能疏导语音/动画提醒、播放宣传视频、图片等;
3、丈量领域:0-9999m量程,1ml分度值,士0.5%FS精度,双气压传感器防舞弊;
4、智能互联:支持数据无线云传输、有线传输、二维码数据通讯(本地百万级存储);
| 型号 | SH-C15智能互联肺活量丈量仪 | |
| 节造系统 | 智能系统 | 选取专业为健康体检深度定造安卓6.0智能OS操作系统,全自动智能自检系统 |
| 多国说话 | 支持 | |
| 身份鉴别 | 人脸鉴别 | 设备内置人脸鉴别?榻腥肆臣鹫闪,支持远程人脸比对和本地人脸比对,数据实时上传,方便纪录丈量数据,丈量信息能够通过网络发送给用户指定蹊径的服务器,方便用户数据统计 |
| 肺活量检测 | 丈量领域 | 0~9999ml,丈量分度值:1ml,丈量精度:士0.5%FS |
| 防舞弊 | 测试仪选取一体化设计,使用高精度气压双传感器,优化吹管与内部结构,不易积水,防补气,防舞弊 | |
| 丈量模式选择 | 用户可凭据使用环境设置选择1次/2次/3次丈量,2次和3次丈量则取最优值 | |
| 内置电池 | 500MAh 4.2V(聚合物锂电池) | |
| 续航时长 | ≧8幼时 | |
| 数据传输 | 选取无线蓝牙传输职能将丈量数据上传至接管终端 | |
| 选配拓展 | 握力计、肺职能、电子腰围尺、体温仪、血氧仪、视力色盲散光、生理健康评估;学生卡、身份证、社?ā⑹只,扫码鉴别等 | |
| 告白宣传 | 液晶屏幕 | 高清液晶19.0寸显示系统、智能疏导语音/动画提醒、多媒体播放 |
| 图片宣传 | PNG、JPG/JPEG等常见体式 | |
| 视频宣传 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AV等常见体式(如:公共卫生健康的宣传视频) | |
| 单元名称 | 支持自由配置:学堂、机构/公司/单元等名称或宣传语 | |
| 微信推广 | 支持微信公家号推广,微信扫码丈量了局发送手机 | |
| 数据通讯 | 无线通讯 | WIFI(标配)、蓝牙(选配)、3G/4G(选配)、云接口(选配)等 |
| 有线通讯 | RS232(标配);RJ45(选配) | |
| 发送手机 | 无绑定直接急剧发送,健康情况随时查看 | |
| 数据存储 | 可存储≧100万条以上丈量数据,并支持U盘导出丈量数据 | |
| 系统兼容 | 健康系统 | 兼容与学堂、体测系统等健康检测系统数据共享通讯 |
| 电子档案 | 兼容与医院、电子病历(EMR)、HIS等健康体检系统数据共享通讯 | |
| 本地档案 | 本机支持自主建档丈量、数据筛查、汗青查问、大数据统计分析治理:凭据丈量数据提供健康领导服务 | |
| 电源电压 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) | |
| 额定功率 | ≦15W(约莫陆续工作60个幼时一度电) | |
| 设备规格 | 表形尺寸 | 400x400x1800/长*宽*高(单元mm);净沉:约32kg,加包装:约35kg |
| 推荐使用 | 学堂体测、医院体检、康复中心,企事业单元等部门和单元;可选配、可定造,支持连锁机构、健康一体机配套规划 | |
查看全数
学堂体测、医院体检、康复中心、企事业单元等部门和单元等宽泛合用。